Wat kost deelname aan een Reveilweek?
Mini-week | Week | ||||
Conferentie | |||||
Conferentiebijdrage p.p. 18+ | € 130,- | € 195,- | |||
Conferentiebijdrage p.p. 13-17 jaar | € 110,- | € 165,- | |||
Conferentiebijdrage p.p. 3-12 jaar | € 72,- | € 108,- | |||
Verblijf | |||||
2p Kamer Groot Dennenlust | € 265,- | € 305,- | (Let op! Kamers en Caravans | ||
4p Kamer Groot Dennenlust | € 295,- | € 335,- | beperkt beschikbaar) |
|
|
2p Caravan van de NEM | € 265,- | € 305,- | |||
4p Caravan van de NEM | € 295,- | € 335,- | |||
Kampeerplaats | € 170,- | € 195,- | |||
(extra) tentje | € 95,- | € 110,- | |||
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2,35 | € 2,35 | |||
Catering | |||||
Catering alle maaltijden | € 100,- | € 140,- | |||
Catering warme maaltijden | € 50,- | € 95,- | |||
Bedlinnen pppk | € 17,50 |
€ 17,50 |
|
||
Daggasten | |||||
Daggast conferentiebijdrage | € 30,- | € 30,- | |||
Daggast Broodmaaltijd | € 5,- | € 5,- | |||
Daggast Warme maaltijd | € 15,- | € 15,- | |||
Gasten vanaf 15.00 uur | € 15,- | € 15,- |